ПМГ-1Б-76103-09 г/п-500кг
Высота, м | Цена | |
---|---|---|
3 | уточняйте | |
5 | уточняйте | |
7 | уточняйте | |
9 | уточняйте | |
11 | уточняйте | |
13 | уточняйте | |
15 | уточняйте | |
17 | уточняйте | |
19 | уточняйте | |
21 | уточняйте | |
23 | уточняйте | |
25 | уточняйте | |
27 | уточняйте | |
29 | уточняйте | |
31 | уточняйте | |
33 | уточняйте | |
35 | уточняйте | |
37 | уточняйте | |
39 | уточняйте | |
41 | уточняйте | |
43 | уточняйте | |
45 | уточняйте | |
47 | уточняйте | |
49 | уточняйте | |
51 | уточняйте | |
53 | уточняйте | |
55 | уточняйте | |
57 | уточняйте | |
59 | уточняйте | |
61 | уточняйте | |
63 | уточняйте | |
65 | уточняйте | |
67 | ||
69 | ||
71 | ||
73 | уточняйте | |
75 | уточняйте | |
77 | уточняйте | |
79 | уточняйте | |
81 | уточняйте | |
83 | уточняйте | |
85 | уточняйте | |
87 | уточняйте | |
89 | уточняйте | |
91 | уточняйте | |
93 | уточняйте | |
95 | уточняйте | |
97 | уточняйте | |
99 | уточняйте | |
100 | уточняйте |
Основные характеристики
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 500 КГВысота подъема до 100 метров, со стационарной и выкатной платформой
Описание товара
Основное направление деятельности компании ООО «Версона» () – продажа строительного оборудования, инструментов и инвентаря для решения любых вопросов, возникающих на стройплощадках. Цены на нашу продукцию самые минимальные.
Полные технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъёмность, кг, не более | 500 |
Высота подъёма, м, не более | 100 |
Перемещение груза по горизонтали относительно оси мачты, м, не более | 1,5 |
Скорость подъёма груза, м/с, не менее | 0,3 |
Диаметр каната | 10,5 |
Допустимая скорость ветра, м/с: -для рабочего состояния -для нерабочего состояния |
14 33 |
Допустимая температура для эксплуатации, град. С | -40:+40 |
Размер грузовой платформы (выкатная) | 0,5х2,7 |
Тип электродвигателя мощность, кВт частота вращения, об/мин |
АИР 100 L4ЕУ1 4,0 1410 |
Тип редуктора передаточное число |
Ч-125-40-51-1-ЦЦ-УЗ 1:40 |
Тормоз | ТКТ-100 |
Тип обозначения каната: -грузового -концевого выключателя верхнего положения каретки |
10,5-Г-1-Л-Н-1760 3,3-Г-1-Р-1770 |
Цены на оборудование различных высот в Прайс листе
Комплектация
Высота подъема, м | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Секция мачты, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
Канат грузовой, м | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Канат концевика верхнего положения, м | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 |
Болт М16х30 Гайка М16 Шайба 16.65 |
8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 54 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Кабель пульта, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Опора, шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
Рама основания | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Каретка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Оголовок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Транспортные габариты
Характеристика | Значение |
---|---|
Секция мачты | 2,0х0,320х0,42/ 50кг |
Опора настенная | 2,2х0,15х0,1/24кг |
Рама основания(двигатель, редуктор, барабан, секция) | 2,0х1,15х2,12/520кг |
Каретка | 1,2х1,0/ 45кг |
Оголовок | 0,5х0,3х0,3/22кг |
Дополнительные услуги
Монтаж
Ремонт
Под ключ
Доставка
ПМГ-1Б-76103-09 г/п-500кг
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12