Комплектация вышки туры Балатон 12
Ниже расписана комплектность вышки туры Балатон 12.
Общая высота, м | 2,2 | 3,1 | 4,2 | 5,3 | 6,2 | 7,3 | 8,1 | 9,2 | 10,1 | 11,2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 2,2 | 2,2 | 3,0 | 4,2 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 8,1 | 9,0 | 10,1 |
Вес, кг | 110 | 135 | 150 | 180 | 190 | 220 | 230 | 260 | 270 | 300 |
Наименование элемента | ||||||||||
Рама 2м | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Рама 1м | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Связь диагональная | 8 | 12 | 12 | 20 | 20 | 28 | 28 | 36 | 36 | 44 |
Стяжка горизонтальная | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Рама осования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Общая высота, м | 12,0 | 13,1 | 14,0 | 15,1 | 15,9 | 17,0 | 17,9 | 19,0 | 19,9 | 21,0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высота настила, м | 10,9 | 12,0 | 12,9 | 14,0 | 14,8 | 15,9 | 16,8 | 17,9 | 18,8 | 19,9 |
Вес, кг | 310 | 340 | 355 | 385 | 395 | 425 | 435 | 465 | 475 | 500 |
Наименование элемента | ||||||||||
Рама 2м | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Рама 1м | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Связь диагональная | 44 | 52 | 52 | 60 | 60 | 68 | 68 | 76 | 76 | 84 |
Стяжка горизонтальная | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 |
Рама осования | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил с люком | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Настил без люка | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Колесо | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Внешний вид вышки туры Балатон 12
Комплектация вышки туры Балатон 12
Адрес: Россия, Россия, 119620, г. Москва, ул. Авиаторов, 12